Великий Новгород
ул. Б.С.- Петербургская, 80
ул. Б.С.- Петербургская, 80
8 (8162) 96-54-44
Новости
18.01.2017
|
16.08.2016
|
24.12.2014
|
01.09.2014
|
01.09.2014
|
Листовки
ПрезентBoom предлагает быструю и качественную печать листовок необходимого объема по оптимальным ценам. Цена и скорость изготовления зависят от сложности дизайна и готовности исходного макета. При использовании уже готового макета, изготовление небольшого тиража возможно уже через 1 час!
Стоимость бумаги, цена за лист (для цифровой печати)
А4 | А3 | |
Бумага офисная 80 г. | 0,4 | 0,8 |
Бумага 130г. | 3,5 | 5,5 |
Бумага 150г. | 4 | 6,5 |
Бумага 170г. | 4,5 | 7 |
Бумага 200г. | 5 | 9 |
Бумага 230г. | 6 | 10 |
Бумага, картон 300 г. | 6,5 |
10,5 |
Цифровая печать. Цена за тираж, без учёта бумаги (сроки 1-3 дня)
Цифровая печать, тираж | |||||||
формат | 50 | 100 | |||||
9,8×21 см | Одност. | 10,67 | 6,77 | 5,82 | 5,43 | 4,5 | |
(1/3 А4) | Двуст. | 15,33 | 11,43 | 10,48 | 8,77 | 8,5 | |
А6 (105×148мм) | Одност. | 9,7 | 5,7 | 4,7 | 4,3 | 3,52 | |
Двуст. | 13,2 | 9,2 | 8,2 | 7,8 | 6,52 | ||
А5 (148×210мм) | Одност. | 12,8 | 9 | 7,1 | 6,73 | 5,98 | |
Двуст. | 19,8 | 16 | 13,1 | 12,73 | 11,48 | ||
А4 (210×297мм) | Одност. | 19,6 | 14 | 12,05 | 11,7 | 10,46 | |
Двуст. | 33,6 | 26 | 23,05 | 22,7 | 20,46 | ||
А3 (297×420см) | Одност. | 30 | 24 | 21 | 18,67 | 15,44 | |
Двуст. | 54 | 46 | 41 | 36,67 | 30,44 |
Офсетная печать. Цена за тираж, с учётом стоимости бумаги (сроки - в течении 4-7 рабочих дней)
плотность 130/170 г | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
А6 (105×148мм) | Одност. | 1402/1280 | 1538/1774 | 2085/2210 | 2730/2950 |
Двуст. | 1546/1440 | 2020/1960 | 2549/2700 | 3190/3370 | |
А5 (148×210мм) | Одност. | 2450/2570 | 3080/3200 | 3690/4100 | 4435/4830 |
Двуст. | 2805/2840 | 3320/3380 | 4155/4650 | 5075/5560 | |
А4 (210×297мм) | Одност. | 4200/5060 | 5345/5460 | 6265/6990 | 7660/8450 |
Двуст. | 5000/5560 | 5490/5690 | 6870/7580 | 8488/9380 | |
А3 (297×420мм) | Одност. | 8150/9350 | 10300/10550 | 11285/12300 | 14215/14900 |
Двуст. | 8600/9800 | 10635/10980 | 13075/14150 | 16030/16770 | |
10×7 см | Одност. | 550/560 | 670/710 | 795/990 | 990/1250 |
Двуст. | 610/630 | 710/770 | 860/1065 | 1050/1290 | |
15×7 см | Одност. | 810/890 | 940/1050 | 1200/1410 | 1330/1640 |
Двуст. | 890/940 | 970/1090 | 1270/1490 | 1420/1780 | |
21×9,8 см | Одност. | 1550/1660 | 1835/2070 | 2260/2740 | 2790/3380 |
Двуст. | 1610/1810 | 1980/2290 | 2475/2980 | 3100/3700 | |
21×20 см | Одност. | 3560/3780 | 3790/4120 | 4680/5560 | 5570/6760 |
Двуст. | 3775/4090 | 3990/4370 | 4890/5810 | 5820/6990 | |
Евробуклет (6 полос) А4 | 5690/6090 | 5910/6420 | 7510/8530 | 9590/10900 |
плотность 130/170 г | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
А6 (10×15) | Одност. | 3055/3215 | 3325/3450 | 5670/6670 | 10540/11200 |
Двуст. | 3235/3450 | 3730/3910 | 6300/6900 | 11580/12100 | |
А5 (15×20) | Одност. | 5130/5590 | 5670/6300 | 10050/12385 | 18700/21800 |
Двуст. | 5760/6505 | 6530/7190 | 11000/11200 | 20500/19950 | |
А4 (20×30) | Одност. | 9600/10600 | 10145/11200 |
15790/18000 |
27230/30600 |
Двуст. | 10300/11200 | 10900/12095 | 19260/21600 | 31400/35220 | |
А3 (30×40) | Одност. | 14660/16250 | 16500/18580 | 25300/30190 | 44200/51980 |
Двуст. | 17190/18980 | 19450/21670 | 28800/34550 | 51000/60400 | |
10×7 см | Одност. | 1100/1290 | 1190/1590 | 2290/3100 | 4450/5690 |
Двуст. | 1250/1350 | 1300/1650 | 2550/3250 | 4970/6150 | |
15×7 см | Одност. | 1290/1780 | 1510/2190 | 2990/3920 | 5600/7400 |
Двуст. | 1440/1910 | 1690/2380 | 3280/4190 | 6320/7880 | |
21×9,8 см | Одност. | 2980/3690 | 3560/4190 | 6300/7850 | 12600/15400 |
Двуст. | 3090/3970 | 3750/4380 | 6870/8100 | 13500/15660 | |
21×20 см | Одност. | 6390/7880 | 6495/8080 | 12260/15300 | 19600/26850 |
Двуст. | 6520/7980 | 6610/8310 | 12660/15450 | 21720/27400 | |
Евробуклет (6 полос) А4 | 11330/12820 | 12100/13950 | 21990/25100 | 34990/41490 |